Heatlets stiller højere krav end markedets kvalitetscertificeringer
Siden Heatlets træpiller blev lanceret, har premium produkterne været kvalitets-certificerede.
Vi har nu valgt ikke længere at opretholde certificeringen Enplus A1.
Der findes i øjeblikket ikke en kvalitetsmærkning, der kan leve op til kvaliteten for Heatlets Premium, da vi stiller markant højere krav til vore produkter.
De standarder, som markedets certificeringer foreskriver, er ganske enkelt for utidssvarende og uambitiøse.
Vi har taget konsekvensen af dette og fravalgt en fordyrende certificering, der i sidste ende resulterer i yderligere omkostninger for kunderne.
Heatlets Premium træpille leverandørerne er fortsat ENplus A1 certificerede – og lever fortsat op til den krævede egenkontrol.
Vi stiller blot strengere kvalitetskrav.
Heatlets Premium træpillen har fortsat den samme høje kvalitet som hidtil, en kvalitet der er – og altid har været, langt højere, end certificeringer foreskriver.
Kvalitetsparametre | Faktiske værdier, analyser fra skib* | Heatlets Premium (angivet på posen) | ENplus A1 |
---|---|---|---|
Aske | 0,27 % | Max. 0,4 % | Max. 0,7 % |
Aske smelte punkt deformation | > 1350 degr. cel | Min. 1200 degr. cel | |
Bulk massefylde | 675 kg/m3 | Min. 630 kg/m3 | Min. 600 max. 750 kg/m3 |
Mekanisk holdbarhed | 99,23 | Min. 98 | |
Fugt indhold | 6,2 % | Max 10 % | |
Brændværdi | 17,90 GJ/t | Min. 17,64 GJ/t | Min. 16,56 GJ/t |
Diameter | 6 +- 0,1 mm | 6 mm | 6 +- 1 mm |
Længde | Max. 40 mm | Ca. 3,15 < L < 40 mm, max 1% af pillerne må være længere end 40 mm, piller længere end 45 mm er ikke tilladt | |
Svovl | 0,008 % | Max. 0,03 % | Max. 0,04 % |
Bæredygtighed | Træpiller indkøbt til Heatlets Premium er alle sporbarhedscertificerede. Pillerne vil være med claim for én af følgende certificeringer FSC® sporbarhedscertificering PEFC sporbarhedscertificering | På Heatlets Premium poserne er certificeringen ikke angivet. Regler på området forhindrer dette, for nu | ENPlus stiller ikke krav til bæredygtighed, men til kvalitet alene |
*Gennemsnit af analyser fra 4 skibslaster, anvendt til Heatlets Premium
FSC License Code: FSC® C125676 / PEFC Logo License nr.: PEFC/09-31-131
FSC License Code: FSC® C125676 / PEFC Logo License nr.: PEFC/09-31-131
Køb kvalitets træpiller her
Product set carousel
Heatlets stiller højere krav end markedets kvalitetscertificeringer
Siden Heatlets træpiller blev lanceret, har premium produkterne været kvalitets-certificerede.
Vi har nu valgt ikke længere at opretholde certificeringen Enplus A1.
Der findes i øjeblikket ikke en kvalitetsmærkning, der kan leve op til kvaliteten for Heatlets Premium, da vi stiller markant højere krav til vore produkter.
De standarder, som markedets certificeringer foreskriver, er ganske enkelt for utidssvarende og uambitiøse.
Vi har taget konsekvensen af dette og fravalgt en fordyrende certificering, der i sidste ende resulterer i yderligere omkostninger for kunderne.
Heatlets Premium træpille leverandørerne er fortsat ENplus A1 certificerede – og lever fortsat op til den krævede egenkontrol.
Vi stiller blot strengere kvalitetskrav.
Heatlets Premium træpillen har fortsat den samme høje kvalitet som hidtil, en kvalitet der er – og altid har været, langt højere, end certificeringer foreskriver.
Kvalitetsparametre | Faktiske værdier, analyser fra skib* | Heatlets Premium (angivet på posen) | ENplus A1 |
---|---|---|---|
Aske | 0,27 % | Max. 0,4 % | Max. 0,7 % |
Aske smelte punkt deformation | > 1350 degr. cel | Min. 1200 degr. cel | |
Bulk massefylde | 675 kg/m3 | Min. 630 kg/m3 | Min. 600 max. 750 kg/m3 |
Mekanisk holdbarhed | 99,23 | Min. 98 | |
Fugt indhold | 6,2 % | Max 10 % | |
Brændværdi | 17,90 GJ/t | Min. 17,64 GJ/t | Min. 16,56 GJ/t |
Diameter | 6 +- 0,1 mm | 6 mm | 6 +- 1 mm |
Længde | Max. 40 mm | Ca. 3,15 < L < 40 mm, max 1% af pillerne må være længere end 40 mm, piller længere end 45 mm er ikke tilladt | |
Svovl | 0,008 % | Max. 0,03 % | Max. 0,04 % |
Bæredygtighed | Træpiller indkøbt til Heatlets Premium er alle sporbarhedscertificerede. Pillerne vil være med claim for én af følgende certificeringer FSC® sporbarhedscertificering PEFC sporbarhedscertificering | På Heatlets Premium poserne er certificeringen ikke angivet. Regler på området forhindrer dette, for nu | ENPlus stiller ikke krav til bæredygtighed, men til kvalitet alene |
*Gennemsnit af analyser fra 4 skibslaster, anvendt til Heatlets Premium
FSC License Code: FSC® C125676 / PEFC Logo License nr.: PEFC/09-31-131
FSC License Code: FSC® C125676 / PEFC Logo License nr.: PEFC/09-31-131
Køb kvalitets træpiller her
Product set carousel