Vi stiller højere krav end markedets kvalitetscertificeringer
Der findes stadig ikke en certificering, der lever op til kvaliteten af vores Premium træpiller. Det forholder sig nemlig sådan, at vi stiller markant højere krav til vores produkter end de forskellige kendte mærkningsordninger.
Vores leverandører er ENplus A1-certificerede og lever op til den krævede egenkontrol. Men vi stiller strengere kvalitetskrav til vores produkter. Derfor har vi fravalgt at opretholde vores ENplus A1-certificering, som Premium træpillerne havde fra start, fordi den udelukkende ville medføre dyrere træpiller for dig. Kvalitetsniveauet er stadig det samme – langt højere, end de eksisterende certificeringer kræver.
Kvalitetsparametre | Faktiske værdier for Heatlets Premium (analyser fra skib)* | ENplus A1-standard |
---|---|---|
Askeindhold | 0,27% | Max 0,7% |
Askesmeltepunkt deformation | > 1350 °C | Min. 1200 °C |
Bulk massefylde | 675 kg/m3 | Min. 600 max 750 kg/m3 |
Mekanisk holdbarhed | 99,23 | Min. 98 |
Vandindhold | 6,2% | Max 10% |
Effektiv brændværdi | 17,90 GJ/t | Min. 16,56 GJ/t |
Diameter | 6 ± 0,1 mm | 6 ± 1 mm |
Længde | Max 40 mm | Ca. 3,15 < L < 40 mm, max 1% af pillerne må være længere end 40 mm, piller længere end 45 mm er ikke tilladt. |
Svovlindhold | 0,008% | Max 0,04% |
Sporbarhed | Heatlets Premium træpillerne er enten FSC®- eller PEFC™-certificerede. | ENplus A1 stiller udelukkende krav til kvalitet. |
*Gennemsnit af analyser fra fire skibslaster anvendt til Heatlets Premium.